Sur commande Supair Altirando Lite 2
Impossible d'ajouter au panier. Réessayez ou appelez-nous.
- Essai possible sur le site de Gréolières avant l'achat
- Réglage et contrôle du suspentage à l'atelier avant expédition
- Retour sous 14 jours si la voile n'a pas volé
Supair Altirando Lite 2
Supair Altirando Lite 2 – L’Altirando Lite 2 est la sellette réversible à plateau de Supair pour les pilotes en progression qui pratiquent le marche et vol ou voyagent avec leur parapente : plus légère, mieux équipée et facile à utiliser.
Points forts
- Airbag sous-cutal préformé : protection dès le décollage.
- Poche de secours sous l’assise, conçue pour une installation simple et sans risque d’ouverture involontaire.
- Vrai sac à dos agréable à porter, adapté à la morphologie.
- Nombreux rangements pour la randonnée comme pour le vol.
Votre Supair Altirando Lite 2 chez Aerotech
Aerotech, revendeur Supair et atelier de réparation parapente à Vence (Alpes-Maritimes), vous aide à choisir la taille de votre Supair Altirando Lite 2 et à y installer votre parachute de secours. Nous la commandons directement auprès de Supair : comptez 25 à 35 jours de délai. Voir aussi les parachutes de secours Supair.
Tailles & caractéristiques
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille du pilote (cm) | 155 - 175 | 170 - 185 | 180 - 195 | 190 - 205 |
| Poids du pilote (mini - maxi) (kg) | 60 - 80 | 65 - 85 | 70 - 100 | 90 -120 |
| Poids de la sellette Ready To Fly (kg) * | 2,58 | 2,83 | 2,95 | 3,07 |
| Poids de la sellette accessoirisée ** | 2,75 | 3,00 | 3,10 | 3,22 |
| Poids de la sellette sans sac RTF (kg) *** | 1,94 | 2,20 | 2,29 | 2,41 |
| Pratique | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site |
| A - Hauteur du dos (cm) | 62 | 65 | 71 | 75 |
| B - Hauteur du réglage d'inclinaison du dossier (cm) | 31 | 34 | 38 | 40 |
| C - Longueur d'assise (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 |
| D - Largeur d'assise (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| E - Hauteur des points d'ancrage (cm) | 43 | 45 | 45 | 48 |
| F - Distance entre les points (cm) | 36-44 | 37-45 | 38-48 | 40-50 |
| Système d'amortissement | Airbag | Airbag | Airbag | Airbag |
| Homologation | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE |
| Tandem (Pilote ou passager) | NON | NON | NON | NON |
| Voltige | NON | NON | NON | NON |
| Treuillage | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Mousquetons largables | NON | NON | NON | NON |
| Volume poche parachute | 2,9L à 5,3L | 2,9L à 5,3L | 2,9L à 5,3L | 2,9L à5,3L |
| Volume sac de rangement | 70 | 70 | 90 | 90 |
Ce que vous recevez dans le carton
Votre Supair Altirando Lite 2 est livré avec
- Sac à dos réversible (70 L en S et M, 90 L en L et XL)
- Plateau d’assise en polypropylène
- Mousquetons automatiques Zicral 30 mm
- Poignée et pod de parachute de secours
- Accélérateur
- Élévateurs de secours solo en Dyneema
- Notice sur clé USB
Manuel, homologation et guides
Pas sûr que ce soit pour vous ?
Dites-nous votre niveau, vos heures de vol et votre programme. Nous vous répondons avec une recommandation argumentée, et l'occasion de venir l'essayer à Gréolières.