Sur commande Supair Birdy 2
Impossible d'ajouter au panier. Réessayez ou appelez-nous.
- Essai possible sur le site de Gréolières avant l'achat
- Réglage et contrôle du suspentage à l'atelier avant expédition
- Retour sous 14 jours si la voile n'a pas volé
Supair Birdy 2
Supair Birdy 2 – La Birdy 2 est l’aile de la sortie d’école : une EN A qui offre une grande marge de progression. Plus performante que la première Birdy et que l’Eona 4, elle garde un niveau de sécurité passive maximal pour affiner son pilotage en toute sérénité.
Points forts
- Structure optimisée et allongement accru : un vrai gain de performance pour une EN A.
- Suspentage en partie non gainé : moins de traînée, moins de poids.
- Gonflage amusant et réactif, pour acquérir rapidement les bons réflexes.
- Virage précis et équilibré, tolérant aux petites erreurs de pilotage.
- Construction semi-allégée : matériaux légers et robustes, idéale aussi en marche et vol.
Elle accompagne les premiers cross et repousse le moment de passer à une EN B.
Votre Supair Birdy 2 chez Aerotech
Aerotech, revendeur Supair et atelier de réparation parapente à Vence (Alpes-Maritimes), vous conseille sur la taille et la plage de poids de votre Supair Birdy 2. Nous la commandons directement auprès de Supair : comptez 25 à 35 jours de délai. Notre atelier assure ensuite sa révision et son contrôle. Découvrez aussi les sellettes Supair et les parachutes de secours Supair.
Tailles & caractéristiques
| Taille | XXS | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage PTV (kg) | 50 - 65 | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 90 - 110 | 105 - 130 |
| Nombre de cellules | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Surface à plat (m²) | 20,8 | 22,1 | 24,08 | 25,65 | 28,1 | 31 |
| Envergure | 10,16 | 10,47 | 10,93 | 11,46 | 11,80 | 12,40 |
| Corde (m) | 2,50 | 2,58 | 2,70 | 2,78 | 2,91 | 3,06 |
| Allongement à plat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Allongement projeté | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Surface projetée (m²) | 17,4 | 18,49 | 20,14 | 21,46 | 23,51 | 25,93 |
| Envergure projetée (m) | 7,94 | 8,19 | 8,55 | 8,82 | 9,23 | 9,69 |
| Poids de l'aile (kg) | 3,45 | 3,55 | 3,85 | 4,0 | 4,4 | 4,65 |
| Homologation | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ |
| Voltige | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Nombre d'élévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Accélérateur | Oui, course : 145 mm | Oui, course : 145 mm | Oui, course : 150 mm | Oui, course : 150 mm | Oui, course : 160 mm | Oui, course : 160 mm |
| Trims | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Débattement à la commande à PTV max (cm) | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 |
Ce que vous recevez dans le carton
Votre Supair Birdy 2 est livré avec
- Sac de portage Trek 2
- Compact Case
- Accélérateur 2 barreaux standard
- Barres de pilotage aux C
- Kit de réparation
Manuel, homologation et guides
Pas sûr que ce soit pour vous ?
Dites-nous votre niveau, vos heures de vol et votre programme. Nous vous répondons avec une recommandation argumentée, et l'occasion de venir l'essayer à Gréolières.